
 跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 
					
				產(chǎn)品詳情
					
		
技術(shù)參數(shù)
  
	
| 1 | 試驗(yàn)力 | 300KN | 
| 2 | 示值相對(duì)誤差 | ±1% | 
| 3 | 液壓泵額定壓力 | 25MPa | 
| 4 | 抗折輥直徑 | φ30mm | 
| 5 | 上下抗折輥間間距 | 165mm | 
| 6 | 兩上抗折輥間中心距 | 150mm | 
| 7 | 兩下扛折輥間中心距 | 450mm | 
| 8 | 承壓板尺寸 | φ155mm | 
| 9 | 上下壓板間間距 | 230mm | 
| 10 | 活塞直徑和行程 | φ125mm×80mm | 
| 11 | 電動(dòng)機(jī)功率 | 三相0.75 KW | 
| 12 | 外型尺寸(長×寬×高) | 850×600×1340mm | 
| 13 | 凈重 | 約500Kg | 
訂購:電液式混凝土抗折抗壓試驗(yàn)機(jī)






